Poniżasz tabela zawiera porównanie Nakładek Invisialign® z nakładkami innych producentów oraz tradycyjnymi aparatami ortodentycznymi.
Invisalign® | Inne przezroczyste nakładki | Tradycyjne aparaty ortodentyczne | |
Wykonane z materiału smarttrack™ | ![]() | ||
Osobiste konsultacje z lekarzami | ![]() | ![]() | |
Łatwość wyjmowania przed jedzeniem, piciem i nitkowaniem zębów | ![]() | ![]() | |
Bez pilnych wizyt z powodu pękniętych drutów | ![]() | ![]() | |
Prawie niewidoczne | ![]() | ![]() | |
Zbudowane z tradycyjnych stałych zamków i drutów | ![]() | ||
Każda nakładka jest dokładnie dopasowana do linii dziąseł, zapewniając optymalny komfort i wygląd | ![]() | ||
Niebieskie kropki wskaźnika współpracy pacjenta, które ułatwiają śledzenie przebiegu leczenia | ![]() | ||
Objęte planami ubezpieczenia ortodontycznego | ![]() | ![]() | ![]() |
Inne zalety korzystania z nakładek Invisalign opisane są na tej stronie.